Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GDZX
Sertifikasi: IDO9001
Nomor model: DDG
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Karton
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T,Western Union,
Keluaran Saat Ini: |
500A 1000A 2000A |
Tegangan terbuka: |
5V 6V 10V |
Tegangan Primer: |
200V |
Arus utama: |
30a |
Tegangan Sekunder: |
6V |
Arus sekunder: |
1000A |
Keluaran Saat Ini: |
500A 1000A 2000A |
Tegangan terbuka: |
5V 6V 10V |
Tegangan Primer: |
200V |
Arus utama: |
30a |
Tegangan Sekunder: |
6V |
Arus sekunder: |
1000A |
Alat Uji Injeksi Arus Primer DDG adalah instrumen generator arus tinggi yang dirancang untuk inspeksi perangkat proteksi, pengujian arus sirkuit sekunder, pengujian transformator arus, pengujian pemutus sirkuit, dan pengujian beban arus lainnya serta pengujian kenaikan suhu. Alat ini banyak digunakan di pembangkit listrik, gardu induk distribusi daya, pabrik listrik, fasilitas penelitian ilmiah, dan laboratorium.
| Tipe | Kapasitas (kVA) | Primer V1 | Primer A1 | Sekunder V2 | Sekunder A2 | Dimensi P×L×T (mm) | Berat (kg) | Struktur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Terintegrasi |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Terintegrasi |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Terpisah |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Terpisah |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Terpisah |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Terpisah |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Terpisah |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Terpisah |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Terpisah |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Terpisah |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Terpisah |
Untuk struktur terpisah, dimensi dan berat tercantum untuk unit kontrol dan unit generator arus.