Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: GDZX
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: YDQ
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T,Western Union,
Menyediakan kemampuan: 600 SET / BULAN
Tegangan Keluaran: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Rentang Kapasitas: |
1-50KVA |
Sisi Tegangan Rendah: |
200V atau 400V |
Arus Tegangan Tinggi: |
30mA hingga 1000mA |
Berat: |
30kg hingga 120kg |
Ukuran: |
200×275×640mm hingga 320×416×910mm |
Tegangan Keluaran: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Rentang Kapasitas: |
1-50KVA |
Sisi Tegangan Rendah: |
200V atau 400V |
Arus Tegangan Tinggi: |
30mA hingga 1000mA |
Berat: |
30kg hingga 120kg |
Ukuran: |
200×275×640mm hingga 320×416×910mm |
Transformator uji gas 35kV / 50kV ini dengan indikasi pointer adalah instrumen uji hipot tegangan tinggi yang menggabungkan teknik aplikasi gas SF6 paling canggih. Ini dirancang untuk menguji kinerja isolasi semua jenis peralatan listrik dan sangat cocok untuk pekerjaan lapangan.
| Model | Kapasitas (kVA) | Tegangan Sisi Tegangan Rendah (V) | Arus Sisi Tegangan Rendah (A) | Tegangan Sisi Tegangan Tinggi (kV) | Arus Sisi Tegangan Tinggi (mA) | Varians Suhu Naik (℃) | Tegangan 6 menit (kV) | Impedansi (%) | Tanpa Beban (%) | Berat (kg) | Dimensi P*L*T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* Parameter dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan tertentu.